Kultur- och föreningsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (16 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Sjöbeck | Anders | M | Ordförande | 1 |
| Mattsson | Joakim | M | 1:e vice ordförande | 2 |
| Sjöström | Pierre | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Kristensson | Anna | S | Ledamot | 4 |
| Oxenby | Ingrid | M | Ledamot | 5 |
| Olofsson | Carina | M | Ledamot | 6 |
| Mårtensson | Bengt | S | Ledamot | 7 |
| Johansson | Ola | SD | Ledamot | 8 |
| Norell | Fredrik | M | Ersättare | 9 |
| Calogero | Franco | V | Ersättare | 10 |
| Sonesson | Carl | M | Ersättare | 11 |
| Jeppsson | Eleni | M | Ersättare | 12 |
| Neving | Daniel | C | Ersättare | 13 |
| Zanders | Carolina | SD | Ersättare | 14 |
| Bleta | Lenart | M | Ersättare | 15 |
| Andersson | Melinda | S | Ersättare | 16 |
