Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2026-10-15 - 2030-10-14
Uppdrag (67 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Sonesson | Christian | M | Ledamot | 1 |
| Pauli | Margareta | M | Ledamot | 2 |
| Ask | Åsa | M | Ledamot | 3 |
| Tabich | Eric | M | Ledamot | 4 |
| Rosenqvist | Yvonne | M | Ledamot | 5 |
| Svensson | Rickard | M | Ledamot | 6 |
| Strandberg | Annika | M | Ledamot | 7 |
| Lindberg | Pierre | M | Ordförande | 8 |
| Hjunstorp | Robert | M | Ledamot | 9 |
| Sjöbeck | Anders | M | Ledamot | 10 |
| Christiansen | Jeanette | M | Ledamot | 11 |
| Gründer | Grzegorz | M | Ledamot | 12 |
| Espinosa | Susanne | M | Ledamot | 13 |
| Kristiansson | Jonas | M | Ledamot | 14 |
| Hjerdt | Ann-Cathrine | M | Ledamot | 15 |
| Karlsson | Stefan | M | Ledamot | 16 |
| Reiz Lindqvist | Mikael | M | Ledamot | 17 |
| Andersson | Johan | M | Ledamot | 18 |
| Enhörning | Marie | M | Ledamot | 19 |
| Hekmatfar | Cyrus | M | Ledamot | 20 |
| Olsson | Richard | M | 1:e vice ordförande | 21 |
| Olofsson | Carina | M | Ledamot | 22 |
| Edvinsson | Peter | C | Ledamot | 23 |
| Olsson | Lars | C | Ledamot | 24 |
| Nettrup | Niklas | L | Ledamot | 25 |
| Nilsson | Gisela | L | Ledamot | 26 |
| Frid | Richard | S | Ledamot | 27 |
| Olsen | Laila | S | Ledamot | 28 |
| Sjöström | Pierre | S | 2:e vice ordförande | 29 |
| Dilton | Carina | S | Ledamot | 30 |
| Alm | Max | S | Ledamot | 31 |
| Jönsson | Pia | S | Ledamot | 32 |
| Neziraj | Selim | S | Ledamot | 33 |
| Bergquist | Petra | S | Ledamot | 34 |
| Svensson | Magnus | S | Ledamot | 35 |
| Lindmark | Johannes | V | Ledamot | 36 |
| Nordström | Thea | MP | Ledamot | 37 |
| Wallman | Patrik | MP | Ledamot | 38 |
| Persson Békássy | Margit | SD | Ledamot | 39 |
| Nilsson | Toni | SD | Ledamot | 40 |
| Tiblom | Victoria | SD | Ledamot | 41 |
| Mattsson | Joakim | M | Ersättare | 42 |
| Hobroh | Göran | M | Ersättare | 43 |
| Lindberg | Åsa | M | Ersättare | 44 |
| Johannesson | Mats | M | Ersättare | 45 |
| Persson | Jonathan | M | Ersättare | 46 |
| Sandell | Andreas | M | Ersättare | 47 |
| Laserow | Tina | M | Ersättare | 48 |
| Tabich | Conrad | M | Ersättare | 49 |
| Bleta | Lenart | M | Ersättare | 50 |
| Svensson | Eva | M | Ersättare | 51 |
| Zivkovic | Nikola | M | Ersättare | 52 |
| Neving | Daniel | C | Ersättare | 53 |
| Jacobsson | Bengt | C | Ersättare | 54 |
| Andersson | Claus | L | Ersättare | 55 |
| Waad | Tommy | L | Ersättare | 56 |
| Kristensson | Anna | S | Ersättare | 57 |
| Falck | Rickard | S | Ersättare | 58 |
| Plym Olson | Annika | S | Ersättare | 59 |
| Nilsson | Kjell | S | Ersättare | 60 |
| Lindholm | Ramona | S | Ersättare | 61 |
| Gyllin | Elin | V | Ersättare | 62 |
| Calogero | Franco | V | Ersättare | 63 |
| Dagsberg | Peter | MP | Ersättare | 64 |
| Ståhlnacke | Anna | MP | Ersättare | 65 |
| Johansson | Ola | SD | Ersättare | 66 |
| Zanders | Carolina | SD | Ersättare | 67 |
